Edelstahl-Rollenketten für Gelee-Maschinen

| Kette Nein. |
Tonhöhe (Pitch) | Breite zwischen innere Platten |
Pin Durchmesser |
Pin Länge |
Innere Teller Tiefe |
|||
| P | b1 | D | d2 | Lp | Lc | h2 | T | |
| Min. | max | max | max | max | max | max | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 08ASS-K1/A10Jn7.9BSS | 12.7 | 7.85 | 7.95 | 3.96 | 17.8 | 21.7 | 12.07 | 1.5 |
| Kettennummer | h4 | f | g | d4 | w | U1 | U2 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 08ASS-K1/A10Jn7.9BSS | 7.9 | 25.4 | 3.6 | 35.5 | 9.5 | |||
| Kette Nein. |
Tonhöhe (Pitch) | Breite zwischen innere Platten |
Pin Durchmesser |
Pin Länge |
Innere Teller Tiefe |
|||
| P | b1 | D | d2 | Lp | Lc | h2 | T | |
| Min. | max | max | max | max | max | max | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 10ASS-K1/A10Jn10.3BSS | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 5.08 | 21.8 | 25.9 | 15.09 | 2 |
| Kettennummer | h4 | f | g | d4 | w | U1 | U2 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 10ASS-K1/A10Jn10.3BSS | 10.3 | 31.75 | 5.2 | 46.75 | 13 | |||
| Kette Nein. |
Tonhöhe (Pitch) | Breite zwischen innere Platten |
Pin Durchmesser |
Pin Länge |
Innere Teller Tiefe |
|||
| P | b1 | D | d2 | Lp | Lc | h2 | T | |
| Min. | max | max | max | max | max | max | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 10ASS-K1/A10Jn10.3CSS | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 5.08 | 21.8 | 25.9 | 15.09 | 2 |
| Kettennummer | h4 | f | g | d4 | w | U1 | U2 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 10ASS-K1/A10Jn10.3CSS | 10.3 | 31.75 | 5.2 | 46.75 | 29 | |||
| Kette Nein. |
Tonhöhe (Pitch) | Breite zwischen innere Platten |
Pin Durchmesser |
Pin Länge |
Innere Teller Tiefe |
|||
| P | b1 | D | d2 | Lp | Lc | h2 | T | |
| Min. | max | max | max | max | max | max | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 10HSS-K1/A10Jn12.5DBSS | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 5.08 | 25.8 | 25.9 | 15.09 | 3 |
| Kettennummer | h4 | f | g | d4 | w | U1 | U2 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 10HSS-K1/A10Jn12.5DBSS | 12.5 | 43 | 8.5 | 67 | 29 (31) | |||
| Kette Nein. |
Tonhöhe (Pitch) | Breite zwischen innere Platten |
Pin Durchmesser |
Pin Länge |
Innere Teller Tiefe |
|||
| P | b1 | D | d2 | Lp | Lc | h2 | T | |
| Min. | max | max | max | max | max | max | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 12ASS-K2/A2wJn10.75BSS | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 25.6 | 30.1 | 18.08 | 3 |
| Kettennummer | h4 | f | g | d4 | w | U1 | U2 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 12ASS-K2/A2wJn10.75BSS | 10.75 | 41 | 19.05 | 6 | 57.4 | 34.6 | ||
| Kette Nein. |
Tonhöhe (Pitch) | Breite zwischen innere Platten |
Pin Durchmesser |
Pin Länge |
Innere Teller Tiefe |
|||
| P | b1 | D | d2 | Lp | Lc | h2 | T | |
| Min. | max | max | max | max | max | max | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 12AHSS-K1/A1WJn14BSS | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 25.6 | 30.1 | 18.08 | 3 |
| Kettennummer | h4 | f | g | d4 | w | U1 | U2 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 12AHSS-K1/A1WJn14BSS | 14 | 46 / - | 8.5 / - | 66/58.6 | 16 | 34.5 | ||
Es werden alle 6 Ergebnisse angezeigt
-

08ASS-K1/A10Jn7.9BSS Edelstahl-Förderkette mit kurzer Teilung für Gelee-Maschinen
-

10ASS-K1/A10Jn10.3BSS Edelstahl-Förderkette mit kurzer Teilung für Gelee-Maschinen
-

10ASS-K1/A10Jn10.3CSS Edelstahl-Förderkette mit kurzer Teilung für Gelee-Maschinen
-

10HSS-K1/A10Jn12.5DBSS Edelstahl-Förderkette mit kurzer Teilung für Gelee-Maschinen
-

12AHSS-K1/A1WJn14BSS Edelstahl-Förderkette mit kurzer Teilung für Gelee-Maschinen
-

12ASS-K2/A2wJn10.75BSS Edelstahl-Förderkette mit kurzer Teilung für Gelee-Maschinen