Kombinierte Transferketten

| Kettennummer | Teilung in Zoll | Stil des Oberteils | Glieder pro 10 Fuß | Gewicht pro Fuß (LBS) | Durchschnittliche Bruchfestigkeit | Empfohlene maximale Arbeitslast in Pfund. | A | C | Db | D | E | E1 | F | F1 | J | P | T |
| C55A Kombi-Transferkette | 1.631 | A | 74 | 3.2 | 11700 | 1400 | 2 | 1 | 0.72 | 0.375 | 0.69 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 1.25 | 0.19 |
| Kettennummer | Teilung in Zoll | Stil des Oberteils | Glieder pro 10 Fuß | Gewicht pro Fuß (LBS) | Durchschnittliche Bruchfestigkeit | Empfohlene maximale Arbeitslast in Pfund. | A | C | Db | D | E | E1 | F | F1 | J | P | T |
| C55B Kombi-Transferkette | 1.631 | B | 74 | 3.2 | 11700 | 1400 | 2 | 1 | 0.72 | 0.375 | 0.69 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 1.25 | 0.19 |
| Kettennummer | Teilung in Zoll | Stil des Oberteils | Glieder pro 10 Fuß | Gewicht pro Fuß (LBS) | Durchschnittliche Bruchfestigkeit | Empfohlene maximale Arbeitslast in Pfund. | A | C | Db | D | E | E1 | F | F1 | J | P | T |
| C55D Kombi-Transferkette | 1.631 | D | 74 | 3.2 | 11700 | 1400 | 2 | 1 | 0.72 | 0.375 | 0.69 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 1.25 | 0.19 |
Es werden alle 3 Ergebnisse angezeigt
