H-Klasse-Mühlenketten

| KETTE NR. | Verbindet | PINS | TEILUNG IN ZOLL | GLIEDER PRO 10 FUSS | GEWICHT PRO FUSS (PFUND). | DURCHSCHNITTLICHE ULTIMATIVE STÄRKE PFUND. | EMPFOHLENE MAXIMALE ARBEITSLAST: LBS. | KETTENKONSTRUKTION | VERFÜGBARE ANHÄNGE | MAXIMAL ZULÄSSIGE KETTENRADFLÄCHE A | GESAMTBREITE – SPLITTER C | DURCHMESSER DES STIFTS D | GESAMTBREITE – GENIETET E | HÖHE DER SEITENLEISTEN F | FASSDURCHMESSER H | STIFTKOPF ZUR MITTELLINIE J | ENDE DES STIFTS ZUR MITTELLINIE – SPLITTER K | ENDE DES STIFTS ZUR MITTELLINIE – VERNIETET L | LAGERLÄNGE X |
| H 60 | ALLE ZAHLEN AL Ursprünglich |
ALLE ZAHLEN Kohlenstoffstahl, wärmebehandelt | 2.308 | 52 | 2.1 | 9450 | 1560 | Genietet oder versplintet | H2, K1 | 0.75 | 2.62 | 0.312 | 2.62 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.50 |
| H 74 | 2.609 | 46 | 3.0 | 13500 | 1850 | Genietet oder versplintet | F4 | 1.00 | 3.12 | 0.375 | 2.88 | 1.00 | 0.88 | 1.50 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | ||
| H 78 | 2.609 | 46 | 4.2 | 22200 | 2810 | Genietet oder versplintet | A1, F4, F8, G19, H1, H2, K1, K2 | 1.12 | 3.31 | 0.500 | 3.19 | 1.12 | 0.88 | 1.56 | 1.62 | 1.62 | 1.88 | ||
| H 79 | 2.609 | 46 | 4.8 | 24300 | 2810 | Genietet oder versplintet | Non | 1.12 | 3.31 | 0.500 | 3.19 | 1.12 | 0.88 | 1.56 | 1.62 | 1.62 | 1.88 | ||
| H 82 | 3.075 | 39 | 5.5 | 27000 | 3580 | Genietet oder versplintet | K2 | 1.25 | 3.88 | 0.562 | 3.88 | 1.25 | 1.22 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 2.12 | ||
| H 87 | 4.000 | 30 | 6.5 | 33750 | 4450 | Genietet oder versplintet | Non | 1.50 | 4.38 | 0.625 | 4.19 | 1.38 | 1.38 | 2.06 | 2.12 | 2.12 | 2.38 | ||
| H 124 | 4.000 | 30 | 8.8 | 40500 | 6180 | Genietet oder versplintet | K2 | 1.62 | 4.88 | 0.750 | 4.75 | 1.56 | 1.44 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.75 |
Es werden alle 7 Ergebnisse angezeigt
