Abfallschleppketten der Klasse H

| Kettennummer | Teilung in Zoll | Gewicht pro Fuß (LBS). | Durchschnittliche maximale Stärke in Pfund. | Maximale Arbeitslast in Pfund. | A | D | E | F | Ne | X | Verfügbare Anhänge |
| H102 Müllschleppkette | 5 | 17.1 | 36400 | 6100 | 6.38 | 0.625 | 9.75 | 1.5 | 9.75 | 7.75 | Non |
| H104 Müllschleppkette | 6 | 13.5 | 36400 | 6100 | 4.12 | 0.625 | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 5.31 | Non |
| H110 Müllschleppkette | 6 | 13.2 | 31000 | 6100 | 9 | 0.625 | 12.5 | 1.5 | 12.5 | 10.62 | Non |
| H112 Müllschleppkette | 8 | 18.1 | 36400 | 6100 | 9 | 0.625 | 12.5 | 1.5 | 12.5 | 10.62 | Non |
| H116 Müllschleppkette | 8 | 15.6 | 36400 | 6100 | 13 | 0.625 | 16.38 | 1.62 | 16.38 | 14.44 | Non |
| H120 Müllschleppkette | 6 | 18.5 | 49400 | 8200 | 8.75 | 0.75 | 12.88 | 2 | 12.88 | 10.19 | Non |
| H480 Müllschleppkette | 8 | 24 | 52000 | 8650 | 11.12 | 0.75 | 16 | 2 | 16 | 12.69 | Non |
Es werden alle 7 Ergebnisse angezeigt
